Matematika
| Euskaraz | Frantsesez | Saila |
|---|---|---|
| azpimultiplo ed., azpi-anizkoitz ed. | sous-multiple | Matematika |
| azpiulertu ed. | sous-entendu | Matematika |
| azpizun, solomo | filet | Matematika |
| azterketa | interrogation écrite | Matematika |
| azterketa | étude | Matematika |
| azukre-arbendol | dragée | Matematika |
| babeski | gilet de sauvetage | Matematika |
| bageta (ogi) | baguette (pain) | Matematika |
| baieztapen | affirmation | Matematika |
| baieztatu | affirmer, assurer | Matematika |
| bakarkako bateko | unité isolée | Matematika |
| bakoiti | impair | Matematika |
| bakoitzeko, laguneko | par personne | Matematika |
| balantza, pisugailu | balance | Matematika |
| balantze-ekuazio | équation-bilan | Matematika |
| balio | valeur (définie) | Matematika |
| balio (du), kostatu (kosta izan) | coûter | Matematika |
| balio hurbildu | valeur approchée | Matematika |
| balio zehatz | valeur exacte | Matematika |
| balio, magnitude | valeur, grandeur | Matematika |
| balioetsi, balioztatu, ebaluatu, baloratu | évaluer | Matematika |
| baliogabeko | inutile | Matematika |
| baliogabeko datu | donnée inutile | Matematika |
| baliokide | équivalent | Matematika |
| baliokidetasun, baliokidetza | équivalence | Matematika |
| baliozkotasun, baliotasun, balio | validité | Matematika |
| banaketa | distribution | Matematika |
| banaketa, partiketa | répartition | Matematika |
| banakor | distributif | Matematika |
| banakortasun ed. | distributivité | Matematika |
| barnatasun, sakonera | profondeur | Matematika |
| barnatu, menperatu | s'approprier | Matematika |
| barne da, barneko da | appartient à | Matematika |
| barne, barneko | inclus | Matematika |
| barneko izan (irudi baten) | appartenir à (une figure) | Matematika |
| barneko izan (zuzen baten) ed. | appartenir à (une droite) | Matematika |
| barra | barre | Matematika |
| barra-diagrama, zutabe-diagrama | diagramme à barres | Matematika |
| barreiadura-ezaugarri | caractéristique de dispersion | Matematika |
| barreiadura, dispertsio, sakabanatze | dispersion | Matematika |
| barruti (info.) | plage (info.) | Matematika |
| basihizi | fauve | Matematika |
| bat egin, bat etorri | coïncider | Matematika |
| bat egin, bat izan | être confondu | Matematika |
| bateko (numerazio) | unité (numération) | Matematika |
| bateko-kubo | cube-unité | Matematika |
| bateratu | mettre en commun, additionner | Matematika |
| batez beste | en moyenne | Matematika |
| batez besteko (izlag.) | moyen(ne) (adj.) | Matematika |
| batez besteko abiadura, batez besteko zalutasun |
vitesse moyenne | Matematika |