Harrera > Katalogoa > Matematika 4 5-6 : Ostadar, DBH bigarren zikloa

Matematika 4 5-6 : Ostadar, DBH bigarren zikloa
Egileak | Modesto Arrieta, Jesus Mari Goñi, Mikel Leoz |
Argitaletxea | Elkarlanean |
Bilduma | Ostadar proiektua |
Formatua | 27 cm |
Argitaratze urtea | 2002 |
Garrantzia | 116 or. |
Gako hitzak | Erlazioak_eta_funtzioak Magnitudeak Aldagai_baten_funtzioak Funtzio_gorakorrak Funtzio_beherakorrak Funtzio_konstanteak Funtzio_jarraiak Funtzio_etenak Asintotak Funtzio_simetrikoak Funtzio_linealak Funtzio_afinak Funtzio_alderantziz_proporzionalak Funtzio_koadratikoak Funtzio_periodikoak Funtzio_trigonometrikoak Sinu_funtzioak Kosinu_funtzioak Tangente_funtzioak Funtzio_esponentzialak Funtzio_logaritmoak Vitrubioren_gizakia Da_Vinci,_Leonardo Posizio-parametroak Erlazio_funtzionalak Erlazio_estatistikoak Konbinazio_arruntak Konbinazio_zenbakiak Laginak Laginketa Probabilitatea Laplaceren_erregela |
ISBN/ISSN/EAN | 978-84-8331-525-5 |
Edukiari buruz | Funtzioak
Estatistika eta probabilitatea |